
物件画像をクリックして頂くと拡大画像が表示されます。
| 所在地 | 和歌山市出島 | 交通 | JR和歌山線「田井ノ瀬」駅 徒歩8分 |
| 総面積 | 384.77u(116.59坪) | 今回販売区画 | 3区画 |
| 区画面積 | 111.25u(33.65坪) 〜151.64(45.87坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地(建築条件付) | 私道負担 | 無 |
| 取引態様 | 売主 | 設備 | 関西電力・プロパンガス 公営水道・合併浄化槽 |
担当者からのコメント
分譲地へ入るまでの道はやや細くなりますが、広い道にすぐアクセスできる距離にあるという点は魅力です。
写真でもわかるように周囲に新しい家が建ち並び、のどかな雰囲気の住宅地となっています。

和歌山市出島の分譲地までのマップ

和歌山市出島の分譲地区画図